Медицинская клиника "ЗЕТТА"
Клиника "ЗЕТТА" – это медицинское учреждение, обслуживание в котором гарантирует Вам внимательное и грамотное, решение ваших проблем со здоровьем. В клинике ведут прием квалифицированные специалисты, врачи высшей и первой категорий: терапевт, невролог, гинеколог, уролог, травматолог-ортопед, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, врач эндоскопии. Специалисты проводят лечение сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, урологических заболеваний. Клиника «ЗЕТТА» располагает современными видами оборудования: УЗИ аппаратом экспертного класса ALOKA A-6, с использованием механического и термического индексов безопасности, функции 4D (производство Япония), а так же аппаратом радиоволновой терапии Surgitron (производство США).
Услуги и цены
Медицинская клиника "ЗЕТТА" проводит следущие платные исследования: ЭКГ, кольпоскопия, эндоскопическое исследование желудка, ультразвуковое исследование на аппарате экспертного класса, радиоволновая терапия эрозии шейки матки, лабораторные исследования (клинические, биохимические, коагулогические).
Исследования выполняются краевыми лабораториями г. Краснодара:
Европейские лаборатории, КДЛ, Сити-Лаб.
| Код услуги по номенклатуре | Название услуги | Цена (руб.) |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давление | 1 800 руб. |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 1 500 руб. |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование ПЕЧЕНИ | 900 руб. |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 руб. |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование печени и поджелудочной железы | 1400 руб. |
| Эластометрия печени | 2000 руб. | |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 800 руб. |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 700 руб. |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 руб. |
| A04.22.001.001 | Эластография щитовидной железы | 1000 руб. |
| A04.20.002.001 | Эластография молочных желез | 1 500 руб. |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1400 руб. |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально | 1 600 руб. |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 руб. |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200 руб. |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1200 руб. |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 900 руб. |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 руб. |
| A04.12.006 | Триплексное сканирование (артерий и вен) сосудов нижних конечностей | 1 600 руб. |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 руб. |
| A04.12.005 | Триплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 400 руб. |
| А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 600 руб. |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода 2 и 3 триместре беременности | 2 500 руб. |
| A04.30.001.007 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 800 руб. |
| A04.30.001.00 | Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместре беременности многоплодной | 2 900 руб. |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 000 руб. |
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансабдоминальное и трансвагинальное трансректальное) | 1 500 руб. |
| A03.20.001 | Видеокольпоскопия Кольпоскопия |
2 600 руб. 1 200 руб. |
| A04.12.005.003 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 400 руб. |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2 000 руб. |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1000 руб. |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 600 руб. |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 600 руб. |
| A 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабломинальное | 1 500 руб. |
| A04.23.001 | Нейросонография | 1 000 руб. |
| A03.16.001 | Эзофагогастродуодноскопия | 2 000 руб. |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 500 руб. |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 800 руб. |
| B01.53.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 500 руб. |
| B01.53.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800 руб. |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 500 руб. |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 800 руб. |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1 500 руб. |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 800 руб. |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1 500 руб. |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 800 руб. |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 500 руб. |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 800 руб. |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 500 руб. |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 800 руб. |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 500 руб. |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 800 руб. |
| 31 | РВТ минимальное | 500 руб. |
| 32 | РВТ среднее | 1 000 руб. |
| 33 | РВТ максимальное | 3 000 руб. |
| 37 | Оформление формы 88 (инвалидность) | 2 000 руб. |
| B01.057.001 | Вызов на дом врача - хирурга | 3 000 руб. |
| A11.12.003 | Внутривенная инъекция | 300 руб. |
| A11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 100 руб. |
| A11.12.009 | Взятие крови из вены | 100 руб. |
| A11.01.018 | Забор биоматериала | 150 руб. |
| 44 | Урофлоуметрия | 1 000 руб. |
| 45 | Введение вмс | 2 000 руб. |
| 46 | Удаление вмс | 1 000 руб. |
Пенсионерам и студентам предоставляются скидки 20%
Специалисты
| Ф.И.О. специалиста | Специальность | Сертификат |
| Каталевская В.А. | Врач-гинеколог высшей категории | № 1177242577616 г.Москва (от 12.11.2020) |
| Вязникова А.А. | Врач эндокринолог | №7724031739206 (от 27.02.2024 №269) |
| Морошкин Д.Е. | Врач травматолог-ортопед | №7723030633212 (от 25.04.2023) |
| Мазур Ю.С. | Врач уролог высшей категории | № 7725032739230 (от 25.03.2025) |
| Детская урология - андрология | № 7725032613092 (от 25.02.2025) |
|
| Скокова Е.В. | Врач невролог | № 7725033363045 г.Москва (от 23.09.2025) |
| Шамилов Р.А. | Врач эндоскопист | № 7725012821637 г.Москва (от 22.04.2025) |
| Золотухина Т.А. | Врач УЗД высшей категории Главный врач Врач гинеколог Профпатология |
№ 7724 032226658 г.Москва |
| Антипова Г.В. | Врач кардиолог Врач терапевт |
№ 7725 032729218 (25.03.2025) № 1177242671074 (от 09.12.2020) |
| Хоменко Н.В. | Врач хирург | № 1177242103328 г. Москва (от 26.09.2019) |
| Богданова О.В. | Врач терапевт Врач гастроэнтеролог |
№ 1177242299963 г. Москва (от 06.03.2020) № 7724 032215557 г. Москва (от 27.08.2024) |
| Иванова М.В. | Врач онколог | № 7724032395292 (от 26.11.2024) |
| Киреев П.В. | Трамватология и ортопедия | № 1177242910430 г. Москва (от 30.12.2020) |
| Соловьева В.А. | Медсестра | № 7723031464287 (от 31.10.2023) |
| Болицкая Е.B. | Врач педиатр | № 1162340006393 (от 24.11.2020) |
Сертификаты и лицензии
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 02:47 25.08.2025 г.
Контакты
г. Новокубанск, ул. Московская, д.37. Тел.: +7 (918) 430-71-93
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта д.22. Тел.: +7 (988) 487-05-51
E-Mail: med.zetta@yandex.ru
Материнства
и детства
Медицинская клиника
ZETTA